THE MARKET· OCT 15, 2026
2023 LOTUS Emira
−$12,051 (−11.9%) past year
Sold around $85,000, asking around $92,899, as of Oct 14, 2026.
$88,949, −$12,051 past year
Sales
6 past year· 11 on file
| Sold | Car | Miles | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 2024 Lotus Emira First Edition V6 6-Speed | $82,000 | ||
| Aug 2026 | 2,200-Mile 2024 Lotus Emira First Edition | $82,000 | ||
| Jul 2026 | 2024 Lotus Emira First Edition V6 6-Speed | $90,000 | ||
| Jul 2026 | 695-Mile 2024 Lotus Emira First Edition V6 6-Speed | $85,000 | ||
| Jun 2026 | 2024 Lotus Emira First Edition | $75,000 | ||
| Jan 2026 | 2024 Lotus Emira First Edition V6 6-Speed | $86,500 |
Asking now
65 listed, low to high
| Asking | Year | Car | Miles | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $85,999 | 2024 | 2024 Lotus Emira First Edition | 12,974 mi | ||
| $88,412 | 2024 | 2024 Lotus Emira V6 First Edition | 16,332 mi | ||
| $88,589 | 2024 | 2024 Lotus Emira V6 First Edition | 16,483 mi | ||
| $89,384 | 2024 | 2024 Lotus Emira I4 First Edition | 2,534 mi | ||
| $89,385 | 2024 | 2024 Lotus Emira I4 First Edition | 7,707 mi | ||
| $89,720 | 2024 | 2024 Lotus Emira I4 First Edition | 5,026 mi | ||
| $89,790 | 2024 | 2024 Lotus Emira V6 First Edition | 14,181 mi | ||
| $89,888 | 2024 | 2024 Lotus Emira First Edition | 3,846 mi | ||
| $89,898 | 2024 | 2024 Lotus Emira V6 First Edition | 15,255 mi | ||
| $89,900 | 2024 | 2024 Lotus Emira First Edition | 5,327 mi |
How this number is made
Real sales and real asking prices from many sources, auction results and dealer and private listings, matched to this car by year, trim and body. Sales are one side of the market, what buyers paid; asks are the other, what sellers want now. When both sides stand on enough evidence the number is the mid between them, the way a market quotes itself. When one side is thin the other leads, and it says so. Sales from the car's own model year count first, older years only when its own year is thin, never another generation. Too few sales means no number. The line is what the number was each week, from every sale on file, and it ends at today's.